Patrimoniul public este constituit din:
| Nr. d/o | Denumirea instituţiei | Anul fondării | Suprafaţa (m2) | Valoarea (lei) |
| 1. | Sediul primăriei | 1973 | 329,4 | 254166 |
| Sediul grădiniţei de copii “Alunelul” | 1968 | 245,7 | 374708 | |
| Sediul gimnaziului Gradişte | 1977 | 6705 | 4475958 | |
| Sediul şcolii-primare grădiniţă Iurievca | 1957 | 504 | 211774 | |
| Sediul Casei de cultură Gradişte | 1972 | 2025 | 552980 | |
| Sediul Casei de cultură Iurievca | 1974 | 135894 | ||
| Apartamentul cu 1 odaie | 1979 | 35,7 | 13677 | |
| Baia Iurievca | 6000 | |||

